第一学年课程设置
秋季学期
代码 | 课程名称/科目 | 每周时数 | 周数 | 总学时 |
---|
101 | 中医基础理论 | 5 | 18 | 90 |
102 | 人体解刨学 | 5 | 18 | 90 |
103 | 人体生理学 | 5 | 18 | 90 |
T104 | 生物化学 | 5 | 18 | 90 |
T105 | 微生物学 | 5 | 18 | 90 |
T106 | 标准中文 I | 2 | 18 | 36 |
T107 | 临床见习 I | 2 | 18 | 36 |
总数 | | 29 | | 522 |
春季学期
代码 | 课程名称/科目 | 每周时数 | 周数 | 总学时 |
---|
108 | 中医诊断学 | 5 | 18 | 90 |
T109 | 病理学 | 5 | 18 | 90 |
T110 | 药理学 | 5 | 18 | 90 |
111 | 针灸学和艾灸学 I | 5 | 18 | 90 |
112 | 中药学 I | 5 | 18 | 90 |
T113 | 标准中文 II | 2 | 18 | 36 |
T114 | 临床见习 II | 2 | 18 | 36 |
总数 | | 29 | | 522 |
第二学年课程设置
秋季学期
代码 | 课程名称/科目 | 每周时数 | 周数 | 总学时 |
---|
201 | 推拿 | 5 | 18 | 90 |
T202 | 针灸学和艾灸学 II | 5 | 18 | 90 |
203 | 中药学 II | 5 | 18 | 90 |
204 | 中医内科 I | 5 | 18 | 90 |
T205 | 中医外科 | 5 | 18 | 90 |
T206 | 标准中文 III | 3 | 18 | 54 |
T207 | 临床见习 III | 3 | 18 | 54 |
总数 | | 31 | | 558 |
春季学期
代码 | 课程名称/科目 | 每周时数 | 周数 | 总学时 |
---|
T208 | 针灸学和艾灸学 III | 2.5 | 18 | 45 |
209 | 中药学 III | 5 | 18 | 90 |
210 | 中医内科 II | 5 | 18 | 90 |
T211 | 中医皮肤病学 | 2.5 | 18 | 45 |
T212 | 古代中医文献 | 2.5 | 18 | 45 |
T213 | 中医药膳食疗法 | 2.5 | 18 | 45 |
T214 | 标准中文 IV | 3 | 18 | 54 |
T215 | 临床见习 IV | 5 | 18 | 90 |
总数 | | 28 | | 504 |
第三学年课程设置
秋季学期
代码 | 课程名称/科目 | 每周时数 | 周数 | 总学时 |
---|
T301 | 西医专业术语 | 2.5 | 18 | 45 |
T302 | 西医诊断学 | 7 | 18 | 126 |
T303 | 针灸学和艾灸学 IV | 5 | 18 | 90 |
T304 | 中医妇科学和儿科学 | 5 | 18 | 90 |
T305 | 黄帝内经 | 2.5 | 18 | 45 |
T306 | 金匮要略 | 2.5 | 18 | 45 |
T307 | 气功与太极 | 2.5 | 18 | 45 |
T308 | 临床管理与沟通技巧 | 2.5 | 18 | 45 |
T309 | 临床见习 V | 5 | 18 | 90 |
总数 | | 34.5 | | 621 |
春季学期
代码 | 课程名称/科目 | 每周时数 | 周数 | 总学时 |
---|
T310 | 医学检查和医学影象 | 5 | 18 | 90 |
T311 | 针灸学与艾灸学 V | 2.5 | 18 | 45 |
T312 | 中医眼耳鼻喉学 | 2.5 | 18 | 45 |
T313 | 伤寒论 | 2.5 | 18 | 45 |
T314 | 温病学 | 2.5 | 18 | 45 |
T315 | 临床案例研究 | 5 | 18 | 90 |
T316 | 急救与心脏复苏术 | 2.5 | 18 | 45 |
T317 | 中西医结合内科学 | 2.5 | 18 | 45 |
T318 | 临床见习 VI | 5 | 18 | 90 |
总数 | | 30 | | 540 |
第四学年课程设置
代码 | 课程名称/科目 | 每周时数 | 周数 | 总学时 |
---|
T401 | 临床见习 VII | 3 | 36 | 104 |
T402 | 临床实习 | 28 | 36 | 1000 |
T403 | 注册针灸师考试备考 | 选修 | | |
总数 | | 31 | | 1104 |
总课程学时: 4365 小时 (包含临床学时)
总临床学时: 1500 小时