课程设置 – 针灸专业
第一学年课程设置
秋季学期
代码 | 课程名称/科目 | 每周时数 | 周数 | 总学时 |
---|
101 | 中医基础理论 | 5 | 18 | 90 |
102 | 人体解刨学 | 5 | 18 | 90 |
103 | 人体生理学 | 5 | 18 | 90 |
A104 | 生物化学 | 5 | 9 | 45 |
A105 | 微生物学 | 5 | 9 | 45 |
总数 | | 20 | | 360 |
春季学期
代码 | 课程名称/科目 | 每周时数 | 周数 | 总学时 |
---|
108 | 中医诊断学 | 5 | 18 | 90 |
A109 | 病理学 | 5 | 11 | 55 |
A110 | 药理学 | 5 | 7 | 35 |
111 | 针灸学和艾灸学 I | 5 | 18 | 90 |
112 | 中药学 I | 5 | 18 | 90 |
A114 | 临床见习 I | 1 | 18 | 18 |
总数 | | 21 | | 378 |
第二学年课程设置
秋季学期
代码 | 课程名称/科目 | 每周时数 | 周数 | 总学时 |
---|
201 | 推拿 | 5 | 18 | 90 |
A202 | 针灸学和艾灸学 II + III | 5 | 18 | 90 |
203 | 中药学 II | 5 | 18 | 90 |
204 | 中医内科学 I | 5 | 18 | 90 |
A207 | 临床见习 II | 3.5 | 18 | 66 |
总数 | | 23.5 | | 426 |
春季学期
代码 | 课程名称/科目 | 每周时数 | 周数 | 总学时 |
---|
A208 | 针灸学和艾灸学 IV | 5 | 18 | 90 |
209 | 中药学 III | 5 | 18 | 90 |
210 | 中医内科学 II | 5 | 18 | 90 |
A205 | 中医外科学 | 5 | 18 | 90 |
A215 | 临床见习 III | 3.5 | 18 | 66 |
总数 | | 23.5 | | 426 |
第三学年课程设置
秋季学期
代码 | 课程名称/科目 | 每周时数 | 周数 | 总学时 |
---|
A301 | 西医专业术语 | 1 | 14 | 14 |
A302 | 西医诊断学 | 6 | 18 | 108 |
A303 | 针灸学和艾灸学 V | 1.5 | 18 | 24 |
A304 | 中医妇科学和儿科学 | 4 | 18 | 72 |
A305 | 临床特殊案例研究 | 3 | 18 | 54 |
A306 | 急救与心脏复苏术 | 1 | 16 | 16 |
A307 | 中医与西医的结合 | 2 | 18 | 36 |
A308 | 临床见习 IV | 3 | 18 | 54 |
总数 | | 22 | | 378 |
春季学期
代码 | 课程名称/科目 | 每周时数 | 周数 | 总学时 |
---|
A309 | 临床实习 | 39 | 18 | 700 |
总数 | | 39 | | 700 |
总课程学时: 2668 小时 (包含临床学时)
总临床学时: 904 小时